袋式 中效率過濾網
FEATURES
產品特色
濾袋V型設計,微電腦控制的自動縫袋機準確地連續調整每個袋子從60釐米至20釐米鬆弛車成。
V型設計能使每個袋子充份鼓起與相鄰的袋子保有適當的間距,濾袋之縫針孔塗上特殊密封膠,防止氣漏及濾材破裂,清潔的空氣大量由前至後排出。
- 效率:ASHRAE 45%、65%、85%、95%。
標準:EN779,F5 / F6 / F7 / F8。 - 耐用溫度:70ºC
耐用溼度:90%RH(NO Dew) - 框材由熱浸鍍鋅烤漆鋼板製成,特殊強度加工,使框架不易變形。
- 濾材提供60-65%,80-85%,90-95%等多種效率,以因應需求。
- 適用於高空氣等級的過濾系統使用,延長高效空氣濾網及設備使用壽命。
※ 濾網可依客戶需要彈性設計,可選擇材質、摺紙厚度、濾材效率、風量及入風口尺寸。
※ 各種尺寸、規格及任何特殊功能皆可客製化。
※ 各式特殊客製化設計,種類繁多不及備載,歡迎洽詢及參考實績單元。
規格表 Specification
材質、使用條件
| 外框 Frame |
金屬框、環保塑膠框 Metal Frame, Glycan |
|
| 濾材 Media |
合成纖維、玻璃纖維 Synthetic fibe, Glass fibe |
|
| 最高溫度 Temperature |
60°C | |
| 最高濕度 Humidity % RH |
100% (無結露狀態下) 100% (No condensation state) |
|
90-95% EFFICIENCY (90-95%效率)
| 袋數 No of Pockets |
標準尺寸 Nominal Size |
風量 Rated Air Flow Capacity |
初期壓損 (Pa) Initial Resistance |
濾材面積 Net Media Area (sq.ft.) |
||||
| LOW | MEDIUM | HIGH | LOW | MEDIUM | HIGH | |||
| 12 | 24x24x15 | 1500 | 2000 | 2500 | .42 | .65 | .80 | 63 |
| 10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .55 | .70 | 77 |
| 8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .45 | .60 | .75 | 62 |
| 6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .50 | .65 | .80 | 48 |
| 10 | 24x24x30 | 2000 | 2500 | 3000 | .45 | .80 | .75 | 105 |
| 8 | 24x24x30 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .50 | .68 | 84 |
| 6 | 24x24x30 | 1000 | 1500 | 2000 | .30 | .40 | .55 | 65 |
| 8 | 24x24x36 | 2000 | 2500 | 3000 | .46 | .62 | .77 | 102 |
| 6 | 24x24x36 | 1500 | 2000 | 2500 | .40 | .50 | .60 | 82 |
80-85% EFFICIENCY (80-85%效率)
| 袋數 No of Pockets |
標準尺寸 Nominal Size |
風量 Rated Air Flow Capacity |
初期壓損 (Pa) Initial Resistance |
濾材面積 Net Media Area (sq.ft.) |
||||
| LOW | MEDIUM | HIGH | LOW | MEDIUM | HIGH | |||
| 12 | 24x24x15 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .42 | .60 | 63 |
| 10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .35 | .50 | 77 |
| 8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .40 | .55 | 62 |
| 6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .30 | .45 | .60 | 48 |
| 10 | 24x24x30 | 2000 | 2500 | 3000 | .30 | .45 | .60 | 105 |
| 8 | 24x24x30 | 1500 | 2000 | 2500 | .23 | .35 | .60 | 84 |
| 6 | 24x24x30 | 1000 | 1500 | 2000 | .24 | .30 | .40 | 65 |
| 8 | 24x24x36 | 2000 | 2500 | 3000 | .30 | .40 | .45 | 102 |
| 6 | 24x24x36 | 1500 | 2000 | 2500 | .25 | .30 | .40 | 82 |
60-65% EFFICIENCY (60-65%效率)
| 袋數 No of Pockets |
標準尺寸 Nominal Size |
風量 Rated Air Flow Capacity |
初期壓損 (Pa) Initial Resistance |
濾材面積 Net Media Area (sq.ft.) |
||||
| LOW | MEDIUM | HIGH | LOW | MEDIUM | HIGH | |||
| 12 | 24x24x15 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .30 | .40 | 63 |
| 10 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .15 | .25 | .35 | 77 |
| 8 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .15 | .24 | .38 | 62 |
| 6 | 24x24x22 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .25 | .37 | 48 |
| 10 | 24x24x30 | 2000 | 2500 | 3000 | .25 | .35 | .45 | 105 |
| 8 | 24x24x30 | 1500 | 2000 | 2500 | .20 | .24 | .35 | 84 |
| 6 | 24x24x30 | 1000 | 1500 | 2000 | .14 | .20 | .30 | 65 |
| 8 | 24x24x36 | 2000 | 2500 | 3000 | .23 | .33 | .46 | 102 |
| 6 | 24x24x36 | 1500 | 2000 | 2500 | .18 | .24 | .34 | 82 |

